|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa części: | E320B Zawór magnetyczny 111-9916 1119916 | Nr części: | 111-9916 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Produkty zwykłe | Model: | Kot E320B |
| Waga: | 0,5 kg | Gwarancja:: | 1 rok |
| napięcie: | 24v | Rodzaj: | Części silnika |
| Sprawozdanie z badania maszyny: | Dostępne | Jakość: | Wysoka wydajność |
| Podkreślić: | E320B Zawór magnetyczny,111-9916 Zawór magnetyczny |
||
E320B Zawór magnetyczny 111-9916 1119916 Wysoka jakość
1Szczegóły dotyczące produktów
2. Wyświetlacz produktów
![]()
![]()
3Dlaczego wybrałeś nas?
•Najwyższy standard dostosowany do użytku operatorów z krajów zachodnich
•produkcja kontroli jakości ISO
•Wolna i skuteczna komunikacja
•Szybka i profesjonalna reakcja
•cierpliwe i odpowiedzialne usługi przed i po sprzedaży
•Ponad 40 lat doświadczenia w produkcji metali, zastosowaniu i kontroli hydrauliki oraz doradztwie w Australii
•Kwalifikacja światowej klasy w przystępnej cenie
![]()
4. Wykaz produktów powiązanych
| Numer części | Nazwa części | Model |
| 1861526 | Wyniki badań | E140H |
| 0870402 | Wyniki badań | / |
| 6245-71-8110 | Wyniki badań | 6D140 |
| 11115488 | Wyniki badań | / |
| 702-21-61500 | Wyniki badań | D155AX, D65EX, D65PX, D65WX, GD755, HM300, HM400, KOMTRAX, PC138, PC138US, PC240, PC290, PC490, WA380, WA380Z, WA470, WA500 VALVE |
| 14533419 | Wyniki badań | EC360B |
| 1A021-60017 | Wyniki badań | / |
| SH200-5 pompa biegów | Wyniki badań | SH200-5 |
| 14571587 | Wyniki badań | EC300D |
| 8-98238259-0 | Wyniki badań | / |
| 569-15-45610 | Wyniki badań | WA470-3 |
| 20U-60-22251 | Wyniki badań | PC38UU,PC38UUM,PC50UD,PC50UG,PC50UU,PC50UUM |
| 3347907 | Wyniki badań | QSK23 |
| ZGAW-00008 | Wyniki badań | R210Lc-7 |
| XKBL-00080 | Wyniki badań | R210W-7 |
| PC228US-3 SOLENOID | Wyniki badań | PC228US-3 |
| XKBL-0004 | Wyniki badań | R210W-7 |
| 263G6-73151 | Wyniki badań | HITACHI |
| KWE5K20G24D05 | Wyniki badań | / |
| 0671301 | Wyniki badań | EX100-5, EX100-5 JPN, EX100M-5, EX120-5, EX120-5 JPN EX200-5 EX200-5 JPN |
| 8981305080 | Wyniki badań | ZX330-3 |
| 8980923990 | Wyniki badań | JCB220 |
| 8-97147580-1 | Wyniki badań | ISUZU |
| KDRDE5K-20 | Wyniki badań | SK200-6E |
| 11418522 | Wyniki badań | L220E |
| 549-00046 | Wyniki badań | 340LCV słoneczne |
| 3054609 | Wyniki badań | K38 |
| 4I5794 | Wyniki badań | E320 |
| Wyposażenie: | Wyniki badań | E200B |
| ND094040-0381 | Wyniki badań | D155 6D140 |
| 203-60-62171 | Wyniki badań | PC100, PC100L, PC120, PC120SC, PC128US, PC128UU, PC130 |
| KDRDE5K-20/40C04-109 | Wyniki badań | EC210 |
| 8980436870 | Wyniki badań | ZAX240-3 |
| 20/950631 | Wyniki badań | JCB |
| 714-10-16951 | Wyniki badań | WA320 |
| 11418522 | Wyniki badań | L220E |
| 549-00046 | Wyniki badań | 340LCV słoneczne |
| 3054609 | Wyniki badań | K38 |
| 4I5794 | Wyniki badań | E320 |
| Wyposażenie: | Wyniki badań | E200B |
5.Dostępna marka
Komatsu / Hitachi / / Volvo / Hyundai / JCB / SANY / LIUGONG / XCMG / CUMMINS / ISUZU / YANMAR itd.
![]()
6. Często zadawane pytania
P: Jak jakość? Co z gwarancją? Wszystko nowe?
A: Jakość OEM, 6 miesięcy gwarancji, wszystko nowe
P2: Jak dokonywać płatności?
A: Western Union, Bank, Paypal
P3: Czy mogę kupić 1 sztukę?
Odp.: Tak, możesz, zamówienie próbne jest mile widziane. Czas dostawy wynosi 1-3 dni dla zapasów, 3-7 dni dla niezakupionych,
P4: Co powinniśmy zrobić, jeśli nie znajdziemy tego, czego chcemy na Twojej stronie internetowej?
A: Możesz wysłać nam e-mail numer części lub tablicę nazwy, a my będziemy cytować Ci cenę odpowiednio
P5: Jak wysyłasz produkty?
DHL, Transport lotniczy, Transport morski
Osoba kontaktowa: Zoey
Tel: 18620735585
Faks: 86-20-8218-5857